Kodak T-Max Dev



révélateur film ISO dilution temps température  
Kodak T-Max Dev Foma Fomapan Action 400 400 1+4 7min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Foma Fomapan classic 100 100 1+4 5min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Foma Fomapan creative 200 200 1+4 5min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Fuji Neopan Acros 100 1+4 5min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Fuji Neopan Acros 100 1+9 10min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 100 50 1+4 6min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 100 100 1+4 7min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 100 200 1+4 8min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 3200 400 1+4 5min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 3200 800 1+4 6min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 3200 800 1+4 5min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 3200 1600 1+4 6min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 3200 1600 1+4 7min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 3200 3200 1+4 7min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 3200 3200 1+4 8min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 3200 6400 1+4 11min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 3200 6400 1+4 9min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 3200 12500 1+4 13min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 3200 12500 1+4 14min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 200 1+4 5min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 200 1+4 4min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 400 1+4 5min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 400 1+4 6min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 500 1+4 7min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 500 1+4 5min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 800 1+4 8min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 800 1+4 7min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 1600 1+4 10min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 1600 1+4 8min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 3200 1+4 13min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford Delta 400 3200 1+4 11min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford FP4+ 125 1+4 8min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford FP4+ 200 1+4 9min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford HP5+ 400 1+4 6m30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Ilford pan f 50 1+4 4min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Plus-x 125 1+4 5min15 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Plus-x 125 1+4 5min45 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Plus-x 125 1+4 4min15 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Plus-x 125 1+4 6min45 18° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Plus-x 125 1+4 4min45 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Plus-x 500 1+4 6min15 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 100 100 1+9 13min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 100 100 1+4 7min 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 100 100 1+7 9min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 100 100 1+4 7min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 100 100 1+4 6min15 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 100 100 1+4 6min30 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 400 1+4 7min30 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 400 1+4 4min30 29° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 400 1+4 8min 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 400 1+4 5min30 27° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 400 1+4 8min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 400 1+4 6min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 800 1+4 7min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 800 1+7 13min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 800 1+4 8min30 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 800 1+4 5min30 29° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 800 1+4 9min 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 800 1+4 6min30 27° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 800 1+9 19min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 800 1+4 9min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 1600 1+4 10min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 1600 1+4 8min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 1600 1+4 9min 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 1600 1+4 6min 29° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 1600 1+4 10min 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 1600 1+4 7min 27° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 3200 1+4 12min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 3200 1+4 9min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 3200 1+4 10min30 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 3200 1+4 6min30 29° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 3200 1+4 11min30 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 3200 1+4 8min 27° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 6400 1+4 13min 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 6400 1+4 9min 27° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 6400 1+4 13min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 6400 1+4 11min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 6400 1+4 12min 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 6400 1+4 7min30 29° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 12500 1+4 14min30 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 12500 1+4 10min 27° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 12500 1+4 15min30 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 12500 1+4 12min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 12500 1+4 13min30 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 12500 1+4 8min30 29° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 25000 1+4 15min 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 25000 1+4 9min30 29° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 25000 1+4 16min 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 25000 1+4 11min30 27° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 3200 25000 1+4 13min30 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 400 400 1+4 6min30 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 400 400 1+9 15min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 400 400 1+4 6min30 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 400 400 1+7 10min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 400 400 1+4 7min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 400 400 1+4 6min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tmax 400 (new) 400 1+4 6m45 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 320 400 1+4 6ùin45 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 320 400 1+4 7min15 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 320 400 1+4 5min15 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 320 400 1+4 8min15 18° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 320 400 1+4 6min15 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 400 400 1+4 6min 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 400 400 1+4 4min45 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 400 400 1+4 6min45 18° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 400 400 1+4 5min30 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 400 400 1+4 5min45 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 400 1600 1+4 7min 24° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 400 1600 1+4 9min30 18° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 400 1600 1+4 7min45 22° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 400 1600 1+4 8min15 21° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 400 1600 1+4 8min45 20° détails fleche
Kodak T-Max Dev Kodak Tri-x 400 8000 1+4 13m30 24° détails fleche
film révélateur ISO dilution temps température