Ilford Ilfosol S



révélateur film ISO dilution temps température  
Ilford Ilfosol S Foma Fomapan Action 400 400 1+14 11min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Foma Fomapan Action 400 400 1+9 6min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Foma Fomapan classic 100 100 1+14 7min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Foma Fomapan classic 100 100 1+9 6min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Foma Fomapan creative 200 200 1+14 5min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Foma Fomapan creative 200 200 1+9 3min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 100 50 1+9 4min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 100 50 1+14 6min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 100 100 1+9 6min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 100 100 1+14 10min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 3200 400 1+9 5min30 24° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 3200 400 1+9 6min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 3200 800 1+9 6min30 24° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 3200 800 1+9 8min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 3200 1600 1+9 8min 24° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 3200 1600 1+9 10min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 3200 3200 1+9 10min30 24° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 3200 3200 1+9 13min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 200 1+9 5min 24° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 200 1+14 8min 24° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 200 1+14 10min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 200 1+9 6min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 400 1+9 7min30 24° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 400 1+14 13min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 400 1+14 11min30 24° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 400 1+9 9min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 800 1+9 11min30 24° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 800 1+14 17min 24° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 800 1+9 14min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford Delta 400 1600 1+9 19min30 24° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford FP4+ 50 1+9 4min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford FP4+ 50 1+14 7min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford FP4+ 100 1+9 6m30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford FP4+ 125 1+9 6min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford FP4+ 125 1+14 9min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford FP4+ 200 1+9 7min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford HP5+ 400 1+9 7m00 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford HP5+ 400 1+14 9m30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford HP5+ 800 1+9 8min30 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford HP5+ 800 1+14 14min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford HP5+ 1600 1+9 14min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford pan f 50 1+14 6min 20° détails fleche
Ilford Ilfosol S Ilford pan f 50 1+9 4min 20° détails fleche
film révélateur ISO dilution temps température